
Server Monitoring
ab sofort für unsere
Kunden verfügbar
| Top Features | ||||
|---|---|---|---|---|
| Arbeitsspeicher garantiert | Garantierter Arbeitsspeicher | 512 MB 1024 MB | ||
| Arbeitsspeicher dynamisch | Maximaler Arbeitsspeicher | 2048 MB — | ||
| Festplattenplatz | Größe der Festplatte | 20 GB20 GB | ||
| NEU! | Systeme | Parallels Small Business Panel oder Parallels Plesk Panel 10.4 (unlimited) kostenlos | Details | |
| NEU! | Monitoring | Monitoring Ihrer Server Dienste im Browser oder per Mobile-App | Details | kostenlos |
| Anbindung | Unlimitierter Traffic mit 100 Mbit ohne Zwangsdrosselung | |||
| Alle Funktionen im Überblick | Alle Funktionen anzeigen
| |||
| Server Features |
Weitere Funktionen anzeigen
| |||
| Server Features |
Funktionen ausblenden
| |||
| Arbeitsspeicher garantiert | Garantierter Arbeitsspeicher | 512 MB 1024 MB | ||
| Arbeitsspeicher dynamisch | Maximaler Arbeitsspeicher | 2048 MB — | ||
| Festplattenplatz | Größe der Festplatte | 20 GB20 GB | ||
| Bandbreite | 100 Mbit für schnelle Anbindung an das Internet | |||
| Zusatztraffic | Unlimitierter Traffic ohne Zwangsdrosselung | kostenlos | ||
| Betriebssysteme |
Weitere Funktionen anzeigen
| |||
| Betriebssysteme |
Funktionen ausblenden
| |||
| Linux 64 Bit |
| Details | ||
| Windows Web Server 2008 64 Bit |
| Details |
—
| |
| Konfiguration & Administration |
Weitere Funktionen anzeigen
| |||
| Konfiguration & Administration |
Funktionen ausblenden
| |||
| Voller Root Zugriff | Voller Root- bzw Administratorzugriff zur umfassenden Systemkontrolle | |||
| Parallels SB Panel 10 | Parallels Small Business Panel 10 inklusive und bereits vorinstalliert (unbegrenzte Benutzer) | Details | ||
| Parallels Plesk Panel 10.4 | Parallels Plesk Panel 10.4 (Resellerfähig, unbegrenzte Domains) | Details | ||
| 1&1 Control-Center | Zugriff auf ihre Kundendaten sowie komfortable Konfiguration und Vertragsverwaltung | Details | ||
| Reset und Reinitialisierung | Reset oder Reinitialisierung jederzeit möglich | |||
| FTP Zugang | Zum Aufspielen von Daten auf Ihren Webspace | |||
| Sicherheit |
Weitere Funktionen anzeigen
| |||
| Sicherheit |
Funktionen ausblenden
| |||
| 1&1 SSL-Zertifikat | Zertifizierte Sicherheit beim Austausch persönlicher Daten | Details | — | |
| Hochleistungs-Rechenzentrum | Gehostet in einem der modernsten Rechenzentren Europas | Details | ||
| Internet-Adressen |
Weitere Funktionen anzeigen
| |||
| Internet-Adressen |
Funktionen ausblenden
| |||
| Eigene IP-Adresse | Eigene feste IP-Adresse | 1 | ||
| Internet-Adressen (Domains) | Domain als feste Internet-Adresse nutzen, wahlweise ".de" | Details | 1 | |
| Weitere Internet-Adressen | Zusätzliche Domains aus über 100 Domain-Endungen | Details | optional | |
| 1&1 Subdomains | Subdomains über den 1&1 DNS-Server, über Plesk unbegrenzt | Details | 1000 | |
| Externe Domains | Einbindung externer Domains von anderen Anbietern | Details | ||
| DNS-Verwaltung | Individuelle Einstellung der DNS-Einträge (z.B. für externe Domains oder eigene Mail- und DNS-Serverdienste) | |||
| Datenbank / Programmierung |
Weitere Funktionen anzeigen
| |||
| Datenbank / Programmierung |
Funktionen ausblenden
| |||
| Eigene Anwendungen | Installation beliebiger eigener Anwendungen möglich - ideal für Entwickler | |||
| Skriptsprachen | Linux: PHP 5, Perl, Python; Windows: ASP, ASP.NET | |||
| Datenbank-Unterstützung | MySQL 5 Datenbanken für anspruchsvolle, dynamische Webanwendungen | |||
| CronJobs / Geplante Tasks | Automatischer Programmstart zu bestimmten Zeiten | |||
|
Weitere Funktionen anzeigen
| ||||
|
Funktionen ausblenden
| ||||
| Eigener lokaler Mailserver | Wahl zwischen lokalem oder 1&1 Mailserver für jede Domain | |||
| 1&1 Postfächer* | 1&1 E-Mail-Postfächer | 250 | ||
| 1&1 Postfachspeicher* | Verfügbare Speicherkapazität pro E-Mail-Postfach | 2 GB | ||
| 1&1 Webmail 2.0* | Komfortabler Zugriff auf Mails von jedem Browser aus | |||
| 1&1 Anti-Spam* | Automatischer SPAM-Schutz auf Serverebene | |||
| 1&1 Anti-Phishing* | Schutz vor gefälschten Internet-Seiten | |||
| 1&1 Online Office* | Office-Dokumente online bearbeiten | Details | ||
| NEU! | 1&1 Mobiler Online Speicher | Smartphonezugriff auf Ihre Daten mit iOS & Android | Details | |
| * nur bei Nutzung des 1&1 Mailservers | ||||
| Marketing & Website-Tools |
Weitere Funktionen anzeigen
| |||
| Marketing & Website-Tools |
Funktionen ausblenden
| |||
| iStockphoto Bildarchiv | Über 5 Millionen lizenzfreie Bilder zu günstigen Preisen | Details | ||
| 1&1 Merchandise-Shop | Eigene Merchandise-Artikel mit Spreadshirt | Details | ||
| 1&1 Webtool | Mehr Website-Performance | Details | ||
| 1&1 Suchmaschinen-Explorer | Ihre Homepage von Suchmaschinen besser finden lassen | |||
| Kundenservice |
Weitere Funktionen anzeigen
| |||
| Kundenservice |
Funktionen ausblenden
| |||
| 24h-Hotline, 7 Tage die Woche | Kostenfrei aus dem Fest- und Mobilfunknetz der 1&1 Internet AG | |||
| Kostenloser E-Mail-Support | Kostenloser E-Mail-Support durch geschultes Expertenteam | |||
| Auf Wunsch: Platin-Service | Fester Ansprechpartner, dauerhaft kostenlose 0800-Service-Rufnummer | Details | ||
| Zusatzfeatures |
Weitere Funktionen anzeigen
| |||
| Zusatzfeatures |
Funktionen ausblenden
| |||
| 1&1 Antivirus | Perfekter Virenschutz für 1&1 Postfächer | optional | ||
| Symantec 360 | Optionaler lokaler Virenschutz auf Ihrem Computer | optional | ||
| Norton Internet Security | Optionaler lokaler Virenschutz auf Ihrem Computer | optional | ||
| Microsoft Exchange | Professionelle, groupwarefähiges Maillösung mit Mail, Terminen und Adressbuch von Microsoft (Active Sync fähig) | optional | ||
| 1&1 MailXchange | Professionelle, groupwarefähiges Maillösung mit Mail, Terminen und Adressbuch | optional | ||
1&1 Virtual Server L:
Mit Linux Betriebssystem: 9,99 €/Monat.
Mit Windows Betriebssystem: 19,99 €/Monat.
Mindestvertragslaufzeit 12 Monate.
Preise inklusive MwSt.
Administration: Plesk und Virtuozzo vorinstalliert.









