1&1 Mail
Ihre persönliche E-Mail-Adresse
E-Mail-Adressen mit eigener .de Domain und 2 GB Speicher für jedes E-Mail-Postfach

Mailen mit | Die Einsteiger | Zur professionellen | |
1&1 Mail
Dauerhaft günstig!
| 1&1 Dual Basic6,99 für 6 Monate,danach 6,99 €/Monat | 1&1 Dual Perfect9,99 für 3 Monate,danach 9,99 €/Monat | |
| weiter | weiter | weiter | |
1&1 Mail
Dauerhaft günstig!
| 1&1 Dual Basic6,99 für 6 Monate,danach 6,99 €/Monat | 1&1 Dual Perfect9,99 für 6 Monate,danach 9,99 €/Monat | |
| weiter | weiter | weiter | |
Internet-Adressen | |||
| Internet-Adressen (Domains) Anzahl enthaltener Inklusiv-Domains | 1 | 4 | 6 |
| Domain-Typen Domain-Endungen zur Auswahl | .de | .de,.com,.net,.org, .biz,.info,.name, .at,.eu | .de,.com,.net,.org, .biz,.info,.name, .at,.eu |
| Umlaut-Domains Für Domain-Namen mit Umlauten Ä, Ö, Ü | |||
| Subdomains z.B. service.name-nach-wunsch.de | NEU 300 | NEU 500 | |
| Domain-Umleitung Auf bestehende Domains umleiten | |||
| DNS-Verwaltung (Domain Name System) Eigene IP-Adressen verwalten | |||
| Externe Domains auf Wunsch Ihre über einen anderen Anbieter registrierten Domains bei 1&1 nutzen | |||
| Postfächer mit IMAP und POP3 Anzahl verfügbarer E-Mail-Postfächer | 20 | NEU 300 | NEU 500 |
| Postfachspeicher Verfügbare Speicherkapazität pro E-Mail-Postfach | Je 2 GB | Je 2 GB | Je 2 GB |
| E-Mail-Weiterleitungen E-Mails an bestehende E-Mail-Adressen weiterleiten | 100 | ||
| 1&1 Messenger Chatten zwischen 1&1 Kunden | |||
| 1&1 Webmailer 2.0 E-Mails online abrufen und verwalten | |||
| 1&1 Anti-SPAM Automatischer SPAM-Schutz | |||
| 1&1 Anti-Phishing Schützt vor gefälschten Internet-Seiten | |||
Webspace | |||
| Webspace
Verfügbarer Speicherplatz | 4 GB | NEU 5 GB | |
| Monatliches Transfervolumen Datentransfer zur/von der Homepage | unbegrenzt | unbegrenzt | |
| NEU1&1 Online Office Office-Dokumente online bearbeiten | |||
| NEU1&1 Mobiler Online Speicher Smartphonezugriff auf Ihre Daten mit iOS & Android | |||
|
1&1 Control-Center
Zugriff auf Anwendungen und Daten | |||
|
1&1 WebspaceExplorer
Einfach verfügbaren Speicherplatz verwalten | |||
|
FTP-Zugang
Zum Aufspielen von Daten in Ihren Webspace | 5 | NEU 20 | |
|
WebDAV
Online-Datentransfer ohne FTP-Zugang und Software | |||
Programmierung & Datenbanken | |||
| MySQL-Datenbank, phpMyAdmin Datensatzverwaltung für Homepages | NEU 5 | NEU 10 | |
| SSI (Server Side Includes)
HTML-codierte Scriptsprache | |||
| PHP5, PHP Dev
Scriptsprachen für dynamische Web-Inhalte | NEU | ||
| NEU
Zend Framework
Komponenten-orientiertes Framework für PHP 5 | |||
Webseite bauen | |||
| NEU
NetObjects Fusion® 1&1 Edition
Schnell und einfach Websites erstellen | |||
|
65 Click & Build-Anwendungen
Anwendungen einfach in Homepage integrieren – Mausklick genügt! | unbegrenzt | unbegrenzt | |
| iStockphoto Bildarchiv Über 5 Millionen lizenzfreie Bilder für Ihre Homepage | |||
| 1&1 Homepage-Baukasten Eigene Homepage in 4 Schritten selbst erstellen | 5 Seiten | 20 Seiten | 40 Seiten |
| 1&1 DynamicSiteCreator Animierte Flash-Seiten selbst realisieren | 20 Seiten | 40 Seiten | |
| 1&1 Content-Module Themen-News auf Ihrer Webseite | |||
| 1&1 Easy-Shop Themen-News auf Ihrer Webseite | |||
Kundenservice | |||
|
Kompetente 24h-Profi-Hotline, 7 Tage die Woche
(kostenfrei aus dem Fest- und Mobilfunknetz der 1&1 Internet AG) | |||
|
Platin-Service
Fester Ansprechpartner, dauerhaft kostenlose 0800-Service-Rufnummer | Optional | Optional | Optional |
| Kostenloser E-Mail-Support | |||
1&1 Mail:
nur 1,49 €/Monat.
Mindestvertragslaufzeit 6 Monate, einmalige Bereitstellungsgebühr 9,60 €.
Preise inkl. MwSt.
1&1 Dual Basic
Aktion gültig bis: 30.06.2012
3 Monate für 0,00 €/Monat, danach 6,99 €/Monat. Mindestvertragslaufzeit 12 Monate, einmalige Einrichtungsgebühr 9,60 €.
Preise inkl. MwSt.
1&1 Dual Perfect
Aktion gültig bis: 30.06.2012
6 Monate für 0,00 €/Monat, danach 9,99 €/Monat. Mindestvertragslaufzeit 12 Monate, einmalige Einrichtungsgebühr 9,60 €.
Preise inkl. MwSt.












